Odzież rekreacyjna.Trochę modne, trochę sportowe, ale przede wszystkim wygodne.

| Numeracja (CZ) | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
| Mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Wysokość ciała (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
| Obwód talii (cm) | 61-65 | 69-73 | 77-81 | 85-89 | 95-101 | 107-113 | 119-125 |
| Obwód siedziska (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 125-130 | 135-140 |




Termiczna odzież wierzchnia dla pań
Wyjątkowe właściwości dzianin, wyrafinowany krój i dopracowane detale szycia - oto seria TOP. Chroni ciało przed zimnem i izoluje ciepło. Jest to sprawdzona i odpowiednia druga warstwa, przeznaczona do kombinacji z antybakteryjną odzieżą funkcjonalną.
Odpowiednie dla wszystkich aktywności na świeżym powietrzu, podróży i przebywania na zewnątrz w zimnej pogodzie.

